煤炭協作分公司

產品描述
江蘇省燃料總公司物資分公司
礦別 | 全水 | 揮發 | 含硫 | 發熱量 | 出礦價 |
義馬千秋礦 | 10 | 30 | 0.5 | 4600 | 354.95 |
徐礦集團三河尖礦 | 8 | 28 | 0.5 | 5100 | 455 |
徐礦集團龐莊、詫城礦 | 8 | 25 | 0.36 | 5000 | 465 |
徐州孟家溝港優質煤 | 12 | 30 | 0.7 | 5600 | 540 |
徐州孟家溝港煤泥 | 14 | 23 | 0.7 | 4700 | 360 |
皖北煤電集團孟莊礦 | 6 | 10 | 0.3 | 370 | |
寶應縣拾屯煤礦 | 8 | 27 | 0.42 | 5000 | 500.59 |
江蘇天能集團龍固礦 | 9 | 25 | 0.65 | 4800 | 429.4 |
江蘇天能集團新莊礦 | 8 | 25 | 0.7 | 5000 | 435.05 |
江蘇天能集團大劉礦 | 8 | 24 | 0.6 | 5000 | 446.35 |
江蘇天能集團馬莊礦 | 8 | 25 | 0.6 | 5000 | 435.05 |
江蘇天能集團沛城礦 | 11.37 | 20 | 0.5 | 4300 | 435.05 |
江蘇天能集團柳新礦 | 9 | 25 | 0.5 | 5400 | 508.5 |
江蘇天能集團柳泉礦 | 4000 | 316.4 |
礦點 | 聯系人 | 電話 |
義馬煤 | 李德強 | 13805172776 |
徐州礦務集團、江蘇天能集團 | 張棟梁 | 13805214866 |
徐州孟家溝港、港口優質煤、寶應拾屯煤 | 蔡晨建 | 13905181330,051681875055 |
星級: ☆☆☆☆☆
產品展示